André Maczkowiak
Aus RWE Wiki
| Maczkowiak | ||
| | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | André Maczkowiak | |
| Geburtstag | 01.04.1983 | |
| Geburtsort | Leverkusen Deutschland | |
| Größe | 190 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot Weiß Erfurt | |
| Trikotnummer | 1 | |
| Position | Torwart | |
| Vereine in der Jugend | ||
| 1. FC Monheim KFC Uerdingen 05 Bayer Leverkusen | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2002-2005 2005-2007 2007-2008 2008-?? | 1. FC Köln II Rot-Weiss Essen Rot Weiß Erfurt Rot-Weiss Essen | 28 (0) 28 (0) 22 (0) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
André Maczkowiak (* 1. April 1983 in Leverkusen) ist ein deutscher Fußballspieler.
Der 1,90 m große Torwart spielte während seiner Jugendzeit beim 1. FC Monheim, KFC Uerdingen 05 und Bayer Leverkusen, bevor er 2002 zum 1. FC Köln wechselte und in dessen zweiter Mannschaft spielte. Dort bestritt er bis 2005 insgesamt 27 Spiele in der Regionalliga Nord. 2005 wechselte er zu Rot-Weiss Essen und wurde dort zur Nummer 1 im Tor, nachdem er sich gegen Dirk Langerbein durchsetzte. Nachdem er mit den Essenern den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffte, verpflichtete der Verein mit Karim Zaza einen weiteren Torwart, welcher Maczkowiak im Tor verdrängte. So kam er in der 2. Bundesliga bloß zu einem Einsatz.
Nach einem Jahr beim FC Rot-Weiß Erfurt kehrte er wieder zurück an die Hafenstraße.
|
Text aus Wikipedia
|
--Essener 1990 20:30, 10. Jan. 2009 (CET)
--Bella 15:15, 24. Jun. 2009 (UTC)

