Moritz Stoppelkamp
Aus RWE Wiki
| Stoppelkamp | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Moritz Stoppelkamp | |
| Geburtstag | 11.12.1986 | |
| Geburtsort | Duisburg Deutschland | |
| Größe | 181 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 19 | |
| Position | Mittelfeld | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2005-2006 2006-2007 2007-2008 | Rot-Weiss Essen Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiss Essen | 15 (0) 25 (1) 10 (2) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: 15. Februar 2008 | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
Moritz Stoppelkamp (*11.12.1986) ist ein deutscher Fußballspieler.Moritz Stoppelkamp spielt im Mittelfeld und ist seit Juli 2007 wieder bei Rot-Weiss Essen.
--Essener 1990 21:48, 10. Feb. 2008 (CET)
--Bella 23:35, 15. Feb. 2008 (CET)

