Paul Jans
Aus RWE Wiki
| Jans | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Paul Jans | |
| Geburtstag | 05. August 1981 | |
| Geburtsort | Veghel Niederlande | |
| Größe | ||
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 43 | |
| Position | Sturm | |
| Vereine in der Jugend | ||
| bis 2000 | RKVV Keldonk Sparta '25 | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2001-2006 2006-2007 2007-2007 2008 | VV Venlo NEC Nijmwegen VV Venlo Rot-Weiss Essen | ? (?) ? (?) ?(?) 0 (0) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: 13. Februar 2008 | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
Paul Jans (* 5. August 1981 in Veghel) ist ein niederländischer Fußballspieler.
In der Jugend spielte er für RKVV Keldonk und für Sparta '25. Jans begann seine Profikarriere bei VVV Venlo. Im Sommer 2006 wechselte er zu NEC Nijmegen, ehe er wieder zu VVV Venlo spielte. Seit Januar 2008 spielt er für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga Nord.
Er spielte bisher 18 Spiele in der niederländischen Eredivisie (1 Tor).
--RWE fan 88 19:17, 13. Feb. 2008 (CET)

