Robert Mainka
Aus RWE Wiki
| Mainka | ||
| | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Robert Mainka | |
| Geburtstag | 3 . August 1982 | |
| Geburtsort | Deutschland | |
| Größe | 180 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 17 | |
| Position | Mittelfeld | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| bis 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - | Arminia Bielefeld II VfB Fichte Bielefeld MSV Duisburg II SV Enger-Westerenger VfB Fichte Bielefeld SV Lippstadt 08 SC Verl Rot-Weiss Essen | 16 (5) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
Robert Mainka ( * 3 . August 1982 ) ist ein deutscher Fußballspieler.Robert wechselte in der Saison 2008/2009 nach Rot-Weiss Essen.
--Bella 16:55, 11. Jan. 2009 (CET)
