Sören Pirson
Aus RWE Wiki
| Pirson | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Sören Pirson | |
| Geburtstag | 20. August 1985 | |
| Geburtsort | ||
| Größe | 195 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 20 | |
| Position | Torwart | |
| Vereine in der Jugend | ||
| SV Burgaltendorf ETB SW Essen | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| ? ? 2006 - 2007 2004 - 2006 2007 - 2008 2008 - | RW Oberhausen Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund Borussia Dortmund II Rot-Weiss Essen Rot Weiß Oberhausen | ? ? 1(0) 26(0) 2 (0) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: 7. Februar | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
Sören Pirson wurde am 27.08.1985 geboren. Er kam von der 2.Mannschaft des BVB´s 2007 zu Rot-Weiss Essen.
Pirson spielt seit der Saison 2008/2009 bei Rot Weiß Oberhausen.
--Essener 1990 14:12, 7. Feb. 2008 (CET)
--Bella 16:19, 24. Jun. 2009 (UTC)

