Sebastian Zinke
Aus RWE Wiki
| Zinke | ||
| | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Sebastian Zinke | |
| Geburtstag | 20. Februar 1985 | |
| Geburtsort | Kassel Deutschland | |
| Größe | 180 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 50 | |
| Position | Abwehr | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2004 - 2007 2007 - 2008 2008 2009 - ? | 1. FC Köln II Hessen Kassel SV Wilhelmshaven Rot-Weiss Essen | 68 (1) 12 (0) 18 (0) 27 (0) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: 13.05.2009 | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
(* 20.02.1985) Positionen:Abwehr und Mittelfeld
Sebastian Zinke wechselte in der Winterpause 2008/2009 nach Rot-Weiss Essen.
Karriere
2004-2007 1.FC Köln 2
2007-2008 KSV Hessen Kassel
2008-26.1.09 SV Wilhelmshaven
seit dem 27.1.09 Rot-Weiss Essen
--Essener 1990 18:27, 13. Mai 2009 (UTC)
--Bella 15:40, 24. Jun. 2009 (UTC)
--FloRWE979 14:11, 6. Okt. 2009 (UTC)
