Vincent Wagner
Aus RWE Wiki
| Wagner | ||
| | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Name | Vincent Wagner | |
| Geburtstag | 05. April 1986 | |
| Geburtsort | Nordhausen Deutschland | |
| Größe | 187 cm | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Rot-Weiss Essen | |
| Trikotnummer | 29 | |
| Position | Sturm | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Eintracht Schwerin Borussia Bresegard BSV Greifswald | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| bis Saison 2006/2007 Saison 2007/2008 bis Saison 2008/2009 | Eintracht Schwerin Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | ? (?) 4 (0) 0 (0) |
| Nationalmannschaft2 | ||
| Jahre | Land | Spiele (Tore) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Verein | |
| 1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | Stand: 17. Januar 2009 | |
| 2 Stand: | ||
Zur Person
Vincent Wagner ( * 05. April 1986 ) ist ein deutscher Fußballspieler. Wagner spielt seit Juli 2007 im Sturm bei Rot-Weiss Essen. Er kam von Eintracht Schwerin, wo er in 26 Partien 24 Tore erzielte. Seinen Wieder - Einstieg vollzog der Stürmer bei der U 23 von Rot-Weiss Essen am 5.Januar 2009. Vincent strebt nach über einem Jahr Pause (Knöchelfraktur und OP) sein Comeback an.
--RWE fan 88 20:50, 10. Feb. 2008 (CET)
--Bella 16:32, 17. Jan. 2009 (CET)
--Bella 16:03, 24. Jun. 2009 (UTC)
